Soccer
2026-2027 SCHEDULE
| OPPONENT | HOME/AWAY | LOCATION | DATE | TIME |
|---|---|---|---|---|
| Webb Institute | Home | East River Park, Grand St. Field | September 12, 2026 | 6:00PM |
| Webb Institute | Away | Webb Institute, Thorpe Field | September 20, 2026 |
1:00PM |
| The New School | Home | Randall's Island Field 73 | October 3, 2026 | 11:00AM |
| Culinary Institute of America | Away | Culinary Institute, Hyde Park | October 10, 2026 | 1:00PM |
| Culinary Institute of America | Home | Randall's Island Field 75 | October 17, 2026 | 2:00PM |
| The Cooper Union Alumni | Home | DeWitt Clinton Park | October 24, 2026 | 4:00PM |
| Vaughn College | Home | DeWitt Clinton Park | November 1, 2026 | 11:00AM |
2026-2027 ROSTER
| # | NAME | YR. |
|---|---|---|
| 0 | Martin Gutierrez | AR'29 |
| 2 | Thomas Singhirunnusorn | AR'28 |
| 4 | Bruno Harris | A'30 |
| 6 | Willy Ko | ME'29 |
| 8 | Hanjun Oh | CS'30 |
| 9 | Lawless Morse | AR'29 |
| 12 | Elijah Orrok | AR'28 |
| 13 | Felix McFerrin | A'29 |
| 14 | Mingus Schoffman | A'28 |
| 15 | Peter Szlavik | ChE'27 |
| 16 | Marcel Vanouse | A'29 |
| 18 | Sienna Santiago | A'30 |
| 20 | Allen Ping-An Chen | CS'30 |
| 22 | Jacob Coopersmith | EE'28 |
| 24 | Juwon Park | ChE'29 |
| 25 | Aidan Brady | BSE'26 |
| 27 | Fred Kim | EE'26 |
| 28 | Joan Ruiz Subiros | AR'29 |
| 35 | Emma Vanderburg | A'29 |
| 36 | Alexander Rivera | A'30 |
| 37 | Alex Sitarz | EE'30 |
| 40 | John DiRuggieri | ME'30 |
| 41 | Mauro Cortez | A'27 |
| 42 | Bill Yang | CS'29 |
| 43 | Anthony Medaglia | EE'28 |
| 44 | Bryan Cho | CE'29 |
| 00 | Michalis Latoussakis | ME'29 |
For more information about Cooper Union soccer, contact Andrew Keane at cooperunionsoccer@gmail.com.

