Academic Calendars
Academic Calendars
The Cooper Union for The Advancement of Science and Art operates within a two semester calendar (fall and spring). Most classes are scheduled Monday through Friday between the hours of 8:00 a.m. and 9:00 p.m. We offer a limited summer session with courses typically provided in Math, Physics, and Engineering.
Normal business hours are:
Monday through Friday, 9 a.m. - 5 p.m.
From early June through Labor Day, Cooper Union operates under a summer schedule:
Monday through Thursday, 9 a.m. - 5:15 p.m.
2011-2012 Academic Calendar
Please Note:
For the Spring 2012 semester we have instituted a final exam and review week from May 3-9. All HSS classes will conclude on May 2, 2012.
| August 30 | Tuesday | Move-in day for Residence Hall |
| August 30 - September 1 | Tuesday-Thursday | New student orientation |
| September 5 | Monday | Labor Day (Staff Holiday) |
| September 6 | Tuesday | Fall semester classes begin NOTE: TUESDAY CLASSES MEET |
| September 16 | Friday | There will be a $25 fee for Dropping classes after this date |
| September 20 | Tuesday | Fall Festival |
| November 24 - November 27 | Thursday-Sunday | Thanksgiving (Staff Holiday) Registration for Spring 2012 classes |
| November 29 - December 5 | Tuesday-Monday | Registration for Spring 2012 classes |
| December 19 | Monday | NOTE: MONDAY CLASSES MEET |
| December 20 | Tuesday | NOTE: MODIFIED SCHEDULE; THURSDAY CLASSES MEET |
| December 21 | Wednesday | NOTE: MODIFIED SCHEDULE; FRIDAY CLASSES MEET |
| December 21 | Wednesday | Fall semester classes and exams end (Final examinations will be given during the last week of the semester as announced by the schools.) |
| December 22 - January 16 | Thursday-Monday | Winter recess; all schools |
| December 22 - January 3 | Thursday-Monday | Staff Holiday |
| January 4 | Wednesday | Administrative Offices reopen All grades are due in the Office of Admissions and Records before Noon |
| January 16 | Monday | Martin Luther King Jr.’s birthday (Staff Holiday) |
| January 17 | Tuesday | Spring semester classes begin. NOTE: MODIFIED SCHEDULE; MONDAY CLASSES MEET |
| January 27 | Friday | There will be a $25 fee for Dropping classes after this date |
| February 15 | Wednesday | NOTE: MODIFIED SCHEDULE; FRIDAY CLASSES MEET |
| February 17 - 20 | Friday-Monday | Founder’s Day/President’s Day (Staff Holiday) |
| March 10 - 18 | Saturday-Sunday | Spring recess (administrative offices remain open) |
| April 17 - 20 | Tuesday-Friday | Registration for Fall 2012 classes |
| May 2 | Wednesday | Last day of HSS classes |
| May 3 - 9 | Thursday-Wednesday | Final Exam and Review Week |
| May 9 | Wednesday | Last day of spring 2012 semester |
| May 10 | Thursday | Senior grades due in the Office of Admissions and Records before 4:00 p.m. |
| May 14 | Monday | All non-senior grades are due in the Office of Admissions and Records before 4:00 p.m. |
| May 21 | Monday | Commencement rehearsal; annual student exhibition opens |
| May 22 | Tuesday | Commencement |
| May 28 | Monday | Memorial Day (Staff Holiday) |
| July 4 | Wednesday | Independence Day (Staff Holiday) |
Download the 2011-2012 Academic Calendar PDF
2012-2013 Academic Calendar
| September 1 | Saturday | Move-in day for Residence Hall |
| September 2 - 3 | Sunday - Monday | New student orientation |
| September 3 | Monday | Labor Day (Staff Holiday) |
| September 4 | Tuesday | Fall semester classes begin NOTE: TUESDAY CLASSES MEET |
| September 10 | Monday | There will be a $25 fee for Dropping classes after this date |
| September 18 | Tuesday | Fall Festival |
| November 20 | Tuesday | NOTE: MODIFIED SCHEDULE; THURSDAY CLASSES MEET |
| November 21 | Wednesday | NOTE: MODIFIED SCHEDULE; FRIDAY CLASSES MEET |
| November 22 - November 25 | Thursday-Sunday | Thanksgiving (Staff Holiday) |
| November 27 - December 3 | Tuesday-Monday | Registration for Spring 2013 classes |
| December 12 | Wednesday | Last day of HSS classes |
| December 13-19 | Thursday-Wednesday | Final Exam Week |
| December 19 | Wednesday | Last day of fall 2013 semester |
| December 20 - January 21 | Thursday-Monday | Winter recess; all schools |
| December 22 - January 1 | Saturday-Tuesday | Staff Holiday |
| January 2 | Wednesday | Administrative Offices reopen All grades are due in the Office of Admissions and Records before Noon |
| January 21 | Monday | Martin Luther King Jr.’s birthday (Staff Holiday) |
| January 22 | Tuesday | Spring semester classes begin. NOTE: MODIFIED SCHEDULE; MONDAY CLASSES MEET |
| January 28 | Monday | There will be a $25 fee for Dropping classes after this date |
| February 13 | Wednesday | NOTE: MODIFIED SCHEDULE; FRIDAY CLASSES MEET |
| February 15 - 18 | Friday-Monday | Founder’s Day/President’s Day (Staff Holiday) |
| March 16 - 24 | Saturday-Sunday | Spring recess (administrative offices remain open) |
| April 23 - 26 | Tuesday-Friday | Registration for Fall 2013 classes |
| May 8 | Wednesday | Last day of HSS classes |
| May 9 - 15 | Thursday-Wednesday | Final Exam Week |
| May 15 | Wednesday | Last day of spring 2013 semester |
| May 16 | Thursday | Senior grades due in the Office of Admissions and Records before 4:00 p.m. |
| May 20 | Monday | All non-senior grades are due in the Office of Admissions and Records before 4:00 p.m. |
| May 27 | Monday | Memorial Day (Staff Holiday) |
| May 28 | Tuesday | Commencement rehearsal; annual student exhibition |
| May 29 | Wednesday | Commencement |
| July 4 | Thursday | Independence Day (Staff Holiday) |
