Spring 2012 Engineering Schedule

Course No. Instructor Time Room
ChE 121 R. Stock M1-3 427
ChE 121 R. Stock TH11-12 427
ChE 141 D. Lepek T2-4 427
ChE 141 D. Lepek Th9-11 427/806
ChE 151 B. Davis T4-5 502
ChE 151 B. Davis W10-12 427
ChE 161.2A C. Okorafor M12-2 104
ChE 161.2A C. Okorafor T9-11 104
ChE 161.2B B. Davis M12-2 105
ChE 161.2B B. Davis T9-11 105
ChE 162.2A D. Lepek Th12-4 304
ChE 162.2B R. Stock W12-4 304
ChE 430 I. Brazinsky M3-5 427
ChE 430 I. Brazinsky W5-6 427
ChE 441 D. Lepek W9-12 104
ChE 447 B. Davis W4-5 427
ChE 447 B. Davis Th10-12 106
ChE 460 C. Okorafor W12-3 106
Ch 111 A Wiener T2-3 105
Ch 111 B Topper F9-12 305/404
Ch 111 D1 Bastos W2-5 305/404
Ch 111 D2 Newmark T9-12 305/404
Ch 111 E1 Bastos M1-4 305/404
Ch 111 E2 Wiener F1-4 305/404
Ch 160 A R. Topper M9-11 105
Ch 160 A R. Topper Th9-11 105
Ch 160 B R. Savizky M1-3 505
Ch 160 B R. Savizky W1-3 506
Ch 160 D Sharafaddin M6-8 504
Ch 160 D Sharafaddin W6-8 504
Ch 232 J. Bové W1-3 505
Ch 233 A R. Savizky F12-4 305/403
Ch 233 B K. Kolack M2-6 305/403
Ch 233 C K. Kolack Th12-4 305/403
Ch 233 D Chung T2-6 305/403
Ch 262 A. Newmark W12-2 503
Ch 440 R. Savizky M10-12 106
Ch 440 R. Savizky F10-11 106
CE 120 Viola T5-8 505
CE 122 C. Tzavelis M2-5 504
CE 122 C. Tzavelis M2-5 504
CE 131A V. Guido Th1-4 LL222/504
CE 131B K. Ng T2-5 LL222/802-803
CE 131L V. Guido M11-1 504
CE 131L V. Guido Th11-12 504
CE 142 J. Cataldo T10-12 504
CE 142 J. Cataldo W10-11 504
CE 142 J. Cataldo W11-2 LL223/504
CE 341 Smilowitz M6-9 505
CE 361A C. Yapijakis W2-5 504
CE 361B C. Tzavelis W2-5 504
CE 364A J. Cataldo T2-5 504
CE 364B V. Guido T2-5 504
CE 364C C. Tzavelis T2-5 504
CE 426 Shmerkowsky W6-9 427
CE 434 Chang Th6-9 427
CE 440 C. Yapijakis T5-8 502
CE 441 C. Yapijakis M5-8 LL101
ESC 000.2 R. Stock M12-1 ROSE/502
ESC 000.4 R. Stock W11-12 ROSE/502
ESC 101C Hapij Th6-9 504
ESC 101M Wootton T10-12 427
ESC 101M Wootton M3-4 104
ESC 110.1 C. Okorafor T11-12 503
ESC 110.1 C. Okorafor T2-4 503
ESC120/121C S. Shinners F10-11,F12-2 101, 504
ESC120/121M Ungar M9-11 505
ESC120/121M Ungar W9-10 505
ESC120/121S Jackman M6-9 502
ESC 130.1 I. Brazinsky M10-12 427
ESC 130.1 I. Brazinsky W12-1 427
ESC 161 M. Baglione T3-5 506
ESC 161 M. Baglione Th1-2 506
ECE 103 S. Keene W12-1 104
ECE 103 S. Keene F11-1 105
ECE 110A F. Fontaine T8-9 802-803
ECE 110B K. Tien W5-6 802
ECE 110C Hong W6-7 802
ECE 111L F. Fontaine T9-11 505
ECE 111A/B F. Fontaine F8-9/9-10 502/502
ECE 141A H. Ahmad M3-5 502
ECE 141A H. Ahmad Th3-4 502
ECE 141B H. Ahmad T2-4 502
ECE 141B H. Ahmad Th4-5 502
ECE 135 TBA M3-5 503
ECE 135 TBA Th12-2 503
ECE 150A Y. Risbud Th6-9 502
ECE 150B Kupferstein W6-9 104
ECE 151A A. Berenbaum M6-9 104
ECE 151B S. Kirtman W12-3 105
ECE 161 S. Kirtman W3-6 502
ECE 164 C. Sable Th1-3 101
ECE 194A H. Ahmad M10-2 605
ECE 194B S. Kirtman T2-6 605
ECE 196A C. Sable T2-5 201
ECE 196B TBA T2-5 801
ECE 196C T. Cumberbatch T2-5 106
ECE 302 S. Keene W1-2 502
ECE 302 S. Keene F2-4 502
ECE 314 T. Hoerning M5-8 503
ECE 341 T. Cumberbatch W10-12 106
ECE 341 T. Cumberbatch Th11-12 101
ECE 357 J. Hakner T6-9 105
ECE 361 C. Sable W2-4 101
ECE 361 C. Sable Th4-5 101
ECE 405 Hausman W6-9 105
ECE 408 S. Keene W4-6 106
ECE 408 S. Keene Th2-3 502
ECE/MA 415 F. Fontaine & O. Agrawal T11-12 502
ECE/MA 415 F. Fontaine & O. Agrawal Th9-11 502
ECE 421 S. Shinners M11-2 503
ECE 434 N. Tandon T6-9 104
ECE 460 R. Marano M3-6 LL210
ECE 469 C. Sable W11-12 503
ECE 469 C. Sable Th6-8 503
EID 103 E. Lima T2-4 505
EID 103 E. Lima F2-3 505
EID 110 K. Panchyk W11-2 806
EID 124 D. Wootton M12-2 506
EID 124 D. Wootton Th12-1 506
EID 125 K. Orishimo W6-9 502
EID/CE 142 J. Cataldo T10-12 504
EID/CE 142 J. Cataldo W10-11 504
EID/CE 142 J. Cataldo W11-2 LL223/504
EID 170 Barrett T2-5 104
EID 325 Orbach Th6-9 105
EID 357 T. Cumberbatch W1-2 104
EID 357 T. Cumberbatch Th1-3 106
EID 370 R. Barrett T6-9 506
EID 376 T. Synnott M12-2 106
EID 376 T. Synnott Th12-1 106
Bio 101 D. Orbach T6-9 427
ME 101 M. Baglione M2-4 506
ME 101 M. Baglione Th10-11 104
ME 130 G.Delagrammatikas T10-12 LL101
ME 130 G.Delagrammatikas Th11-12 LL101
ME 131 Sidebotham M2-5 105
ME 142 Sidebotham M11-12 802
ME 142 Sidebotham W10-12 105
ME/EID 105 R. Dell Th6-9 104
ME/EID 153 B. Cusack W9-10 105
ME/EID 153 B. Cusack Th9-11 505
ME 155A E. Lima Th3-5 503
ME 155A E. Lima F10-11 503
ME 155B E. Lima Th10-12 503
ME 155B E. Lima F12-1 503
ME 160A G.Delagrammatikas, Consiglio T2-5 LL210
ME 160B Sidebotham, Consiglio W2-5 LL210
ME 160A/B G.Delagrammatikas, Consiglio, Sideboth Th1-2 505
ME 164 Wootton, Wei, Delagrammatikas, Baglione Th2-5 505
ME 300 Kutt W10-1 505
ME 320 Reilly T6-9 503
ME 407 Bondi M6-9 101/802
ME 432 D. Speyer W6-9 503
ME/EID 458 S. Wei W2-5 503
MA 113A R. Smyth M3-5 505
MA 113A R. Smyth Th11-1 505
MA 113A R. Smyth F11-12 505
MA 113B E. Schweitzer M3-5 LL101
MA 113B E. Schweitzer F2-5 LL101
MA 113E L. Vulakh M9-11 504
MA 113E L. Vulakh W9-11 506
MA 113E L. Vulakh F11-12 504
MA 151 P. Bailyn W6-9 505
MA 223C1 Srubschik T9-11 101
MA 223C1 Srubschik F11-12 101
MA 223C2 Simon T11-12 101
MA 223C2 Simon Th9-11 101
MA 224 E Srubschik T11-12 105
MA 224 E Srubschik F12-2 104
MA 224 M P. Bailyn T2-3 506
MA 224 M P. Bailyn F1-3 506
MA 240 C Simon W12-2 101
MA 240 C Simon Th1-2 104
MA 240 K Mintchev T9-11 506
MA 240 K Mintchev M12-1 427
MA 240 S Mintchev Th11-1 502
MA 240 S Mintchev T4-5 503
MA 345 R. Smyth M1-3 502
MA 345 R. Smyth F1-2 427
MA 326 Mintchev M9-10 104
MA 326 Mintchev Th9-11 504
MA 351 O. Agrawal M8-10 503
MA 351 O. Agrawal T8-9, F1-2 502
MA 352 L. Vulakh M12-1 505
MA 352 L. Vulakh F9-11 504
MA/ECE 415 F. Fontaine & O. Agrawal T11-12,Th9-11 502
MA 417 O. Agrawal F11-1 305
Ph 112 L A. Wolf M11-12 Rose AUD
Ph 112 L A. Wolf Th2-3 Rose AUD
Ph 112 L A. Wolf Th3-4 X-TRA Rose AUD
Ph 112 L A. Wolf F12-1 Rose AUD
Ph 112 A   Th6-8 101
Ph 112 B   T6-8 101
Ph 112 C   Th10-12 506
Ph 112 D   W9-11 101
Ph 112 E   T4-6 101
PH 166 TBA T11-12 104
PH 166 TBA Th11-1 104
PH 214 L R. Uglesich M1-2 RoseAUD
PH 214 L R. Uglesich W3-4X-TRA RoseAUD
PH 214 L R. Uglesich W4-5 RoseAUD
PH 214 L R. Uglesich F11-12 RoseAUD
PH 214 K R. Uglesich W10-12 503
PH 214 C   Th12-1 105
PH 214 E   Th11-12 105
PH 214 M   M11-12 502
PH 214 S   M10-11 502
PH/EID 331 R. Uglesich M5-7 106
PH/EID 331 R. Uglesich F2-5 609
PH 328 M. Cuellar Th3-5 LL210
PH 328 M. Cuellar F3-5 503
PH 360 A. Wolf Th6-9 301

 

  • Founded by inventor, industrialist and philanthropist Peter Cooper in 1859, The Cooper Union for the Advancement of Science and Art offers education in art, architecture and engineering, as well as courses in the humanities and social sciences.

  • “My feelings, my desires, my hopes, embrace humanity throughout the world,” Peter Cooper proclaimed in a speech in 1853. He looked forward to a time when, “knowledge shall cover the earth as waters cover the great deep.”

  • From its beginnings, Cooper Union was a unique institution, dedicated to founder Peter Cooper's proposition that education is the key not only to personal prosperity but to civic virtue and harmony.

  • Peter Cooper wanted his graduates to acquire the technical mastery and entrepreneurial skills, enrich their intellects and spark their creativity, and develop a sense of social justice that would translate into action.